序号 | 项目 | 投产期 | 达产期 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | 外购原材料 | 3082.5 | 5212.5 | 6187.5 | 6187.5 |
2 | 进口零部件 | 1630.5 | 1812 | 1087.5 | 1087.5 |
3 | 外购燃料 | 19.5 | 37.5 | 40.5 | 40.5 |
4 | 工资及福利费 | 319.5 | 342 | 342 | 342 |
5 | 修理费 | 22.5 | 22.5 | 103.5 | 103.5 |
6 | 折旧费 | 336 | 336 | 336 | 336 |
7 | 摊销费 | 105 | 105 | 105 | 105 |
8 | 利息支出 | 351 | 294 | 226.5 | 195 |
9 | 其他费用 | 486 | 661.5 | 760.5 | 760.5 |
9.1 | 其中:其他制造费 | 291 | 384 | 456 | 456 |
10 | 总成本费用 | 6352.5 | 8823 | 9189 | 9157.5 |
11 |
查看答案解析
![]()
正在加载...
正在加载... 根据网考网移动考试中心的统计,该试题: 0%的考友选择了A选项 0%的考友选择了B选项 0%的考友选择了C选项 0%的考友选择了D选项 |