工作 | 持续时间/天 | 费用/万元 | 工作 | 持续时间/天 | 费用/万元 | |
A | 12 | 18 | g | 8 | 16 | |
B | 26 | 40 | h | 28 | 37 | |
C | 24 | 25 | i | 4 | 10 | |
D | 6 | 15 | j | 32 | 64 | |
E | 12 | 40 | k | 16 | 16 | |
F | 40 | 120 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项