表8-2 | ||||
序号 | 事故类型 | 次数 | 频率/% | 累计频率/% |
1 | 破损 | 80 | 44.4 | 44.4 |
2 | 灭失 | 63 | 35.0 | 79.4 |
3 | 污染 | 20 | 11.1 | 90.5 |
4 | 错装卸 | 10 | 5.6 | 96.1 |
5 | 错运 | 4 | 2.2 | 98.3 |
6 | 其他 | 3 | 1.7 | 100 |
合计 | 180 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
11%的考友选择了A选项
74%的考友选择了B选项
5%的考友选择了C选项
10%的考友选择了D选项