项 目 | 本年累计数 |
一、主营业务收入 | 3000 |
主营业务成本 | 2666 |
主营业务税金及附加 | 28 |
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 306 |
其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 20 |
营业费用 | 10 |
管理费用 | 46 |
财务费用 | 110 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 160 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 40 |
营业外收入 | 10 |
营业外支出 | 20 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 190 |
所得税 | 66 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 124 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项