资产 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 年末数 |
现金 | 1146 | 465 | 短期借款 | 694 | 702 |
应收账款 | 1734 | 2016 | 应付票据 | 521 | 504 |
存货 | 1050 | 1449 | 应付账款 | 765 | 774 |
固定资产净值 | 1745 | 1765 | 长期借款 | 1539 | 1539 |
股本(每股1元) | 2000 | 2000 | |||
盈余公积 | 156 | 176 | |||
资产总额 | 5675 | 5695 | 负债及所有者权益总额 | 5675 | 5695 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
1%的考友选择了A选项
31%的考友选择了B选项
63%的考友选择了C选项
5%的考友选择了D选项