![]()
| 项目 | 年初数 | 年末数 |
| 资产 | ||
| 货币奖金 | 760 | 510 |
| 应收账款 | 114 | 1320 |
| 存货 | 700 | 966 |
| 待摊费用 | 20 | 12 |
| 流动资产合计 | 2620 | 2808 |
| 固定资产净额 | 1160 | 1130 |
| 资产总额 | 3780 | 3938 |
| 负债及所有者权益 | ||
| 应付财款 | 610 | 650 |
| 应付票据 | 532 | 550 |
| 应交税金 | 145 | 160 |
| 应会工资 | 60 | 70 |
| 流动负债合计 | 1347 | 1430 |
| 长期借款 | 1000 | 1000 |
| 负债合计 | 1347 | 2430 |
| 实际资本 | 1000 | 1000 |
| 盈余公积 | 320 | 340 |
| 分配利润 | 113<
查看答案解析
正在加载...
正在加载... 根据网考网移动考试中心的统计,该试题: 0%的考友选择了A选项 0%的考友选择了B选项 0%的考友选择了C选项 0%的考友选择了D选项 |