网民婚姻状况调查统计表人数(万人)同比增长率 | ||||||||
人数 | 已婚网民 | 未婚网民 | 合计 | |||||
(万人) | 同比 增长率 | 人数(万人) 总数比例 | 人数 (万人) | 同比 增长率 | 占网民 总数比例 | 人数 (万人) | 同比 增长率 | |
2001.06 | 1100 | — | 41.5% | 1 550 | — | 58.5% | 2650 | — |
2002.06 | 1882 | 71.1% | 41.1% | 2698 | 74.1% | 58.9% | 4580 | 72.8% |
2003.06 | 2740 | 45.6% | 40.3% | 4060 | 50.5% | 59.7% | 6800 | 48.5% |
2004.06 | 3471 | 26.7% | 39.9% | 5229 | 28.8% | 60.1% | 8700 | 27.9% |
2005.06 | 4223 | 21.7% | 41.0% | 6077 | 16.2% | 59.0% | 10300 | 18.4% |
2006.06 | 5523 | 30.8% | 44.9% | 6777 | 11.5% | 55.1% | 12300 | 19.4% |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
10%的考友选择了A选项
2%的考友选择了B选项
82%的考友选择了C选项
6%的考友选择了D选项