条 形 码 | 商 品 名 | 价 格 |
01020210 | 牙刷 | 3 |
01020211 | 毛巾 | 10 |
01020212 | 毛巾 | 8 |
01020213 | 铅笔 | 0.5 |
02110200 | 钢笔 | 8 |
条 形 码 | 商 品 名 | 价 格 |
01020211 | 毛巾 | 10 |
01020212 | 毛巾 | 8 |
02110200 | 钢笔 | 8 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
38%的考友选择了A选项
51%的考友选择了B选项
2%的考友选择了C选项
9%的考友选择了D选项