建设期 | 运营期 | 净现值 | 净现指数 | ||||||||
年份 | 1 | 2 | 合计 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | |||
甲 | 净现金流量 | 70 | 30 | 100 | 50 | 40 | 35 | 35 | 160 | 1.82 | 1.02 |
贴现值 | 70 | 26.78 | 96.78 | 35.59 | 25.42 | 19.86 | 17.73 | 98.6 | |||
乙 | 净现金流量 | 30 | 70 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 4.34 | 1.05 |
贴现值 | 30 | 62.5 | 92.5 | 28.47 | 25.42 | 22.69 | 20.26 | 96.84 | |||
丙 | 净现金流量 | 70 |
查看答案解析![]()
正在加载...
正在加载... 根据网考网移动考试中心的统计,该试题: 0%的考友选择了A选项 0%的考友选择了B选项 0%的考友选择了C选项 0%的考友选择了D选项 |