sno | sn | AgE | sEx | DEpt | Cno | Cn | grADE |
s1 | 李明 | 23 | 男 | 计算机 | C1 | C语言 | 87 |
s1 | 李明 | 23 | 男 | 计算机 | C2 | 操作系统 | 92 |
s1 | 李明 | 23 | 男 | 计算机 | C3 | 数学分析 | 84 |
s2 | 王芳 | 22 | 女 | 计算机 | C1 | C语言 | 90 |
s2 | 王芳 | 22 | 女 | 计算机 | C3 | 数学分析 | 92 |
s3 | 周兵 | 24 | 男 | 数学 | C4 | 常微方程 | 89 |
s
查看答案解析
![]()
正在加载...
正在加载... 根据网考网移动考试中心的统计,该试题: 0%的考友选择了A选项 0%的考友选择了B选项 0%的考友选择了C选项 0%的考友选择了D选项 |