零件号 | 零件名称 | 供应商 | 供应商所在地 | 单价(元) | 库存量 |
010023 | p2 | s1 | 北京市海淀区58号 | 22.80 | 380 |
010024 | p3 | s1 | 北京市海淀区58号 | 280.00 | 1.350 |
010022 | p1 | s2 | 陕西省西安市雁塔区2号 | 65.60 | 160 |
010023 | p2 | s2 | 陕西省西安市雁塔区2号 | 28.00 | 1280 |
010024 | p3 | s2 | 陕西省西安市雁塔区2号 | 260.00 | 3900 |
010022 | p1 | s3 | 北京市新城区65号 | 66.80 | 2860 |
… | … | … | … | … | … |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
40%的考友选择了A选项
51%的考友选择了B选项
4%的考友选择了C选项
5%的考友选择了D选项