年度 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
投资 | 1000 | - | - | - | - |
成本 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
收入 | - | 15000 | 1500 | 1500 | 1500 |
净现金流量 | -1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
净现值 | -925.93 | 428.67 | 396.92 | 367.51 | 340.29 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
20%的考友选择了A选项
61%的考友选择了B选项
16%的考友选择了C选项
3%的考友选择了D选项