表7-4 某公司各项目团队参与项目的基本情况 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
A | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
B | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
C | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
D | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
E | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
F | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
g | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
h | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
2%的考友选择了A选项
16%的考友选择了B选项
23%的考友选择了C选项
59%的考友选择了D选项