![]()
| 科目编号 | 科目名称 | 借方余额 | 贷方余额 |
| 1001 | 现金 | 10000.00 | |
| 1002 | 银行存款 | 500000.00 | |
| 100201 | 工行存款 | 300000.00 | |
| 100202 | 中行存款 | 200000.00 | |
| 1131 | 应收账款 | 2000000.00 | |
| 1501 | 固定资产 | 1000000.00 | |
| 2101 | 短期借款 | 2000000.00 | |
| 2131 | 预收账款 | 10000.00 | |
| 2151 | 应付工资 | 0.00 | |
| 3101 | 实收资本 | 1500000.00 | |
| 合计 | 3510000.00 | 3510000.00 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题