期初余额表/B> | |||
科目编号 | 科目名称 | 借方余额 | 贷方余额 |
1001 | 库存现金 | 783400.00 | |
1002 | 银行存款 | 59000000.00 | |
1211 | 原材料 | 1372400.00 | |
121101 | 甲材料 | 397800.00 | |
121102 | 乙材料 | 897400.00 | |
1201 | 材料采购 | 597850.00 | |
120101 | 甲材料 | 372400.00 | |
120102 | 乙材料 | 976450.00 | |
2131 | 预收账款 | 9372400.00 | |
2151 | 应付职工薪酬 | 7392700.00 | |
2601 | 长期借款 | 43000000.00 | |
4101 | 生产成本 | 957400.00 | |
5102 | 其他业务收入 | 596978.00 | |
5503 | 财务费用 | 434172.00 | |
合计 | 61753650.00 | 61753650.00 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反网考网购买须知被冻结。您可在“网考网” 微信公众号中的“官网服务”- "账号解封申请”申请解封。
微信扫描关注网考网