项目 | 当年 | 同比增长速度(%) | ||
累计数 | 当月数 | 累计 | 当月 | |
社会消费品零售总额 | 68910.8 | 6821.70 | 13.6 | 14.1 |
(一)按销售地区分 | ||||
市 | 46518.9 | 4551.20 | 14.2 | 14.4 |
县 | 7614.4 | 786.00 | 13.1 | 13.9 |
县以下 | 14777.5 | 1484.50 | 12.2 | 13.4 |
(二)按行业分 | ||||
批发零售业 | 58031.8 | 5740.20 | 13.6 | 13.9 |
餐饮业 | 9363 | 905.50 | 16.2 | 17.7 |
其他 | 1516 | 176 | 1.9 | 2.6
查看答案解析
![]()
正在加载...
正在加载... 根据网考网移动考试中心的统计,该试题: 83%的考友选择了A选项 5%的考友选择了B选项 9%的考友选择了C选项 3%的考友选择了D选项 |