![]()
| 指标名称 | 累计 | 本月 | 比去年同期增长% |
| 累计 | |||
| 进出口总额 | 1760686452 | 167190806 | 23.8 |
| #出口 | 969072839 | 94094055 | 27.2 |
| 一般贸易 | 416318291 | 41525218 | 32.1 |
| 来料加工装配贸易 | 94482771 | 9498779 | 12.5 |
| 进料加工贸易 | 415892150 | 38740627 | 25.1 |
| 机电产品 | 549434296 | 53125854 | 28.8 |
| 高新技术产品 | 281486029 | 27624866 | 29 |
| #进口 | 791613613 | 73096750 | 20 |
| 成品油 | 15551550 | 908155 | 49.2 |
| 钢材 | 19827546 | 1807401 | -19.4 |
| 汽车及汽车底盘 | 7518457 | 845587 |
查看答案解析
正在加载...
正在加载... 根据网考网移动考试中心的统计,该试题: 3%的考友选择了A选项 16%的考友选择了B选项 80%的考友选择了C选项 1%的考友选择了D选项 |