试题查看

首页 > 公务员考试 > 试题查看
【单选题】

二、根据下列资料回答96~100题。
农村经济收益分配情况      单位:亿元
项目 2003年 2004年 2005年 2006年
一、总收入 131719 151173 175289 200239
  1.农业收入 14542 16523 17791 19188
   其中:种植业收 13175 15059 16315 17650
      其他农业收入 1367 1464 1476 1538
  2.林业收入 902 993 1124 1251
  3.牧业收入 7155 7852 8451 8964
  4.渔业收入 1974 2154 2319 2493
  5.工业收入 74115 86592 103180 119728
  6.建筑业收入 7892 8538 9706 11434
  7.运输业收入 5734 6288 6828 7538
  8.商饮业收入 12046 13838 15951 18411
  9.服务业收入 3326 3879 4724 5583
  10.其他收入
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

6%的考友选择了A选项

21%的考友选择了B选项

20%的考友选择了C选项

53%的考友选择了D选项