项目 | 浙江 | 上海 | 广东 | 北京 | 山东 |
企业户(数) | 4604 | 9833 | 8565 | 5029 | 5851 |
资产(亿元) | 4740.9 | 15909.9 | 11961.2 | 8725.7 | 7925.1 |
净资产(亿元) | 2561.3 | 6135.7 | 4564 | 3096.5 | 2525.1 |
国有资产总量(亿元) | 1979.7 | 4304.5 | 3543.9 | 2371 | 1747.2 |
营业收入(亿元) | 3500.4 | 6193.2 | 5423.9 | 3302.2 | 4364.7 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
6%的考友选择了A选项
22%的考友选择了B选项
14%的考友选择了C选项
58%的考友选择了D选项