2012年6月份社会消费品零售总额主要数据 | ||||
指标 | 6月 | 1—6月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长 (%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长 (%) | |
社会消费品零售总额 | 16585 | 13.7 | 98222 | 14.4 |
其中:限额以上企业(单位)消费品零售额 | 8223 | 14.0 | 46592 | 14.9 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 14345 | 13.7 | 85123 | 14.3 |
乡村 | 2240 | 14.0 | 13099 | 14.5 |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 1877 | 13.2 | 10837 | 13.2 |
其中:限额以上企业(单位)餐饮收入 | 627 | 13.1 | 3527 | 13.3 |
商品零售 | “x” | 13.8 | 87385 | 14.5 |
其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 7596 | 14.1 | 43065 | 15.0 |
其中:粮油食品、饮料烟酒 | 989 | 16.8 | 5775 | 17.1 |
服装鞋帽、针纺织品 | 730 | 20.2 | 4538 | 16.9 |
化妆品 | 103 | 15.7 | 634 | 16.3 |
金银珠宝 | 167 | 19.5 | 1100 | 16.6 |
日用品 | 277 | 18.5 | 1571 | 16.6 |
体育、娱乐用品 | 32 | 4.2 | 189 | 6.1 |
家用电器和音像器材 | 504 | 9.5 | 2715 | 3.3 |
中西药品 | 401 | 22.5 | 2232 | 24.0 |
文化办公用品 | 187 | 25.0 | 929 | 19.7 |
家具 | 133 | 28.7 | 659 | 25.1 |
通信器材 | 124 | 30.4 | 707 | 37.2 |
石油及制品 | 1379 | 12.2 | 7958 | 17.6 |
汽车 | 1957 | 6.2 | 10953 | 9.1 |
建筑及装潢材料 | 176 | 29.3 | 818 | 25.8 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
14%的考友选择了A选项
29%的考友选择了B选项
1%的考友选择了C选项
56%的考友选择了D选项