(单位:万元) | |||
月份 | 红星商厦 | 兰云大厦 | 星光商厦 |
一月 | 800 | 420 | 1200 |
二月 | 915 | 533 | 1411 |
三月 | 1010 | 600 | 1500 |
四月 | 1200 | 800 | 1800 |
五月 | 1118 | 998 | 1900 |
六月 | 1100 | 890 | 2002 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
66%的考友选择了A选项
15%的考友选择了B选项
18%的考友选择了C选项
1%的考友选择了D选项