2011年某省主要农牧产品产量及增长速度 | |||
产品名称 | 单位 | 产 量 | 比上年增长(%) |
粮食 | 万吨 | 4426.3 | 2.1 |
#夏粮 | 万吨 | 2104.7 | 2.2 |
秋粮 | 万吨 | 2321.6 | 2.o |
棉花 | 万吨 | 78.5 | 8.4 |
油料 | 万吨 | 341.0 | -0.3 |
蔬菜 | 万吨 | 9180.9 | 1.7 |
园林水果 | 万吨 | 1488.5 | 3.4 |
猪牛羊禽肉 | 万吨 | 700.2 | 1.0 |
禽蛋 | 万吨 | 401.6 | 4.4 |
奶类 | 万吨 | 279.0 | 2.7 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
18%的考友选择了A选项
1%的考友选择了B选项
77%的考友选择了C选项
4%的考友选择了D选项