2009年按企业组织形式分组的法人单位及从业人员情况 | ||||
企业法人(万个) | 比重(%) | 从业人员(万人) | 比重(%) | |
总计 | 302.6 | 100.0 | 16502.2 | 100.0 |
国有企业 | 36.9 | 12.2 | 5056.8 | 30.6 |
集体企业 | 85.8 | 28.3 | 3763.1 | 22.8 |
私营企业 | 132.3 | 43.7 | 3170.3 | 19.2 |
股份制企业 | 30.0 | 9.9 | 2746.6 | 16.6 |
外商投资企业 | 5.7 | 1.9 | 644.0 | 3.9 |
港澳台投资企业 | 8.2 | 2.7 | 997.4 | 6.1 |
其他企业 | 3.7 | 1.3 | 124.0 | 0.8 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
24%的考友选择了B选项
74%的考友选择了C选项
2%的考友选择了D选项