![]()
| 某省环境统计公报(2004~2008年) | ||||||
| 内容 | 单位 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
| 一、废水 | ||||||
| 废水排放总量 | 亿吨 | 54.2 | 63.8 | 65.5 | 69.1 | 67.7 |
| 工业废水排放达标率 | % | 83.9 | 83.9 | 84.9 | 86.1 | 89.7 |
| 城镇生活污水处理率 | % | 35.7 | 40_2 | 45_3 | 50.2 | 55.9 |
| 二、废气 | ||||||
| 工业废气排放总量 | 亿立方米 | 12543 | 13447 | 13584 | 16939 | 20510 |
| 烟尘排放总量 | 万吨 | 26.1 | 27.9 | 28.2 | 29.4 | 32.5 |
| 其中:工业烟尘排放量 | 万吨 | 25.2 | 27.1 | 27.3 | 27_3 | 2812 |
| 三、工业固体废物 | ||||||
| 产生量 | 万吨 | 2609.2 | 2896.2 | 3057.0 | 3852.4 | 4833.3 |
| 综合利用量 | 万吨 | 2312.1 | 2518.0 | 2878.2 | 3378.5 | 4184.3 |
| 综合利用率 | % | 80.3 | 76.7 | 84.3 | 84.2 | 85.3 |
| 四、城镇污水处理厂数量 | ||||||
| 城镇污水处理厂数量 | 座 | 62 | 79 | 99 | 127 | 179 |
| 城镇污水处理厂处理能力 | 万吨/日 | 521.8 | 633.6 | 724-3 | 874.4 | 1092 |
| 污水处理量 | 万吨 | 139410 | 192356 | 244147 | 282700 | 361282 |
| 运行费用 | 万元 | 54069 | 90286 | 142886 | 155506 | 217727 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
79%的考友选择了A选项
13%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
8%的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题