2012年上半年某省电力增长情况 | ||||
行业分类 | 6月 | 1~6月累计 | ||
用电量(亿千瓦时) | 增速(%) | 用电量(亿千瓦时) | 增速(%) | |
全社会用电合计 | 257.59 | -0.5 | 1495.77 | 2.0 |
A、全行业用电 | 232.85 | -1.2 | 1312.73 | 0.6 |
第一产业 | 1.45 | 0.9 | 8.37 | 8.7 |
第二产业 | 205.76 | -2.2 | 1142.70 | -0.8 |
第三产业 | 25.64 | 6.9 | 161.67 | 11.3 |
B、居民生活用电 | 24.75 | 6.5 | 183.03 | 13.5 |
城镇居民 | 12.60 | 7.6 | 98.88 | 13.6 |
乡村居民 | 12.15 | 5.4 | 84.15 | 13.4 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
12%的考友选择了A选项
14%的考友选择了B选项
68%的考友选择了C选项
6%的考友选择了D选项