2004—2008年江苏省各经济类型企业进出口额 单位:万美元 | ||||||
经济类型 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
出口 | 国有企业 | 1284597 | 1437264 | 1579037 | 1774933 | 2079459 |
集体企业 | 379995 | 424385 | 446692 | 488119 | 710286 | |
中外合作企业 | 37426 | 50670 | 94802 | 152958 | 141916 | |
中外合资企业 | 1543897 | 2004875 | 2398139 | 2846005 | 3405400 | |
外商独资企业 | 4941109 | 7367286 | 9868906 | 12563577 | 1394.8670 | |
进口 | 国有企业 | 747453 | 724622 | 668662 | 725334 | 832382 |
集体企业 | 217800 | 295997 | 267033 | 312123 | 4290304 | |
中外合作企业 | 88172 | 46125 | 97208 | 1433808 | 142576 | |
中外合资企业 | 1058827 | 1988967 | 2392255 | 2780454 | 3112895 | |
外商独资企业 | 5339996 | 7016541 | 8250451 | 9534416 | 9604995 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
5%的考友选择了A选项
31%的考友选择了B选项
1%的考友选择了C选项
63%的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反网考网购买须知被冻结。您可在“网考网” 微信公众号中的“官网服务”- "账号解封申请”申请解封。
微信扫描关注网考网