某市社会消费品零售额 单位:万元 | ||||||
10月 | 上年同月 | 比上年同月 增长% | 1—10月累计 | |||
本年 | 上年 | 比上年同期增长% | ||||
社会消费品零售总额 | 5535216 | 4668349 | 18.6 | 50435759 | 43285174 | 16.5 |
按商品用途分 | ||||||
吃类商品 | 1311054 | 1108481 | 18.3 | 12247248 | 10848449 | 12.9 |
穿类商品 | 593112 | 460808 | 28.7 | 4543526 | 3893453 | 16.7 |
用类商品 | 3213747 | 2767989 | 16.1 | 30020982 | 25685679 | 16.9 |
烧类商品 | 417303 | 331071 | 26 | 3624003 | 2857593 | 26.8 |
按地区分 | ||||||
城镇 | 5438826 | 4590036 | 18.5 | 49594.915 | 42542439 | 16.6 |
乡村 | — | — | — | 840844 | 742735 | 13.2 |
按消费形态分 | ||||||
餐饮收入 | 598276 | 532918 | 12.3 | 5514250 | 4863931 | 13.4 |
商品零售 | 4936940 | 4135431 | 19.4 | 44921509 | 38421243 | 16.9 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
12%的考友选择了A选项
58%的考友选择了B选项
3%的考友选择了C选项
27%的考友选择了D选项