2005—2008年主要国家(地区)货物贸易进出口额 单位:亿美元 | ||||||||
国家和地区 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | ||||
出口额 | 进口额 | 出口额 | 进口额 | 出口额 | 进口额 | 出口额 | 进口额 | |
美国 | 1629 | 487 | 2035 | 592.3 | 2327 | 694.6 | 2929 | 1327 |
欧盟 | 1437 | 736 | 1820 | 903.2 | 2452 | 1110.2 | 2523 | 814 |
中国香港 | 1245 | 122 | 1554 | 108.8 | 1844 | 128.8 | 1907 | 129 |
日本 | 840 | 1005 | 916 | 1157.1 | 1021 | 1340.1 | 1161 | 1507 |
东盟 | 554 | 750 | 713 | 895.4 | 942 | 1084.3 | 1141 | 1170 |
韩国 | 351 | 768 | 445 | 898.6 | 561 | 1038.4 | 740 | 1122 |
中国台湾 | 165 | 747 | 207 | 871.5 | 235 | 1010.5 | 259 | 1033 |
俄罗斯 | 132 | 159 | 158 | 176.7 | 240 | 146.7 | 330 | 238 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
3%的考友选择了A选项
25%的考友选择了B选项
70%的考友选择了C选项
2%的考友选择了D选项