城市 | 可吸入颗粒物(毫克/立方米) | 二氧化硫(毫克/立方米) | 二氧化氮(毫克/立方米) | 空气质量达到及好于二级的天数(天) |
北京 | 0.162 | 0.052 | 0.066 | 241 |
天津 | 0.114 | 0.067 | 0.048 | 305 |
太原 | 0.142 | 0.080 | 0.025 | 261 |
哈尔滨 | 0.104 | 0.034 | 0.049 | 308 |
上海 | 0.086 | 0.051 | 0.055 | 324 |
南京 | 0.109 | 0.063 | 0.052 | 305 |
杭州 | 0.111 | 0.056 | 0.057 | 299 |
福州 | 0.072 | 0.020 | 0.049 | 344 |
济南 | 0.114 | 0.040 | 0.021 | 307 |
郑州 | 0.111 | 0.060 | 0.044 | 306 |
武汉 | 0.121 | 0.057 | 0.049 | 273 |
广州 | 0.076 | 0.054 | 0.067 | 334 |
海口 | 0.041 | 0.010 | 0.012 | 365 |
重庆 | 0.111 | 0.074 | 0.047 | 287 |
昆明 | 0.091 | 0.062
查看答案解析
![]()
正在加载...
正在加载... 根据网考网移动考试中心的统计,该试题: 0%的考友选择了A选项 11%的考友选择了B选项 86%的考友选择了C选项 3%的考友选择了D选项 |