项 目 | 年 份 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
净现金流量 | —500 | —500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
累计现金流量 | —500 | —1 000 | —700 | —400 | —100 | 200 | 500 | 800 |
折现净现金流量 | —462.96 | —428.67 | 238.15 | 220.51 | 204.17 | 189.05 | 175.05 | 162.08 |
累计折现净现金流量 | —462.96 | —891.63 | —653.48 | —432.97 | —228.80 | —39.75 | 135.30 | 297.38 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
3%的考友选择了B选项
10%的考友选择了C选项
87%的考友选择了D选项