工作代号 | 计划完成预算 成本BCws/元 | 已完成工作/% | 实际发生成本 ACwp/元 | 已完成工作的预算 成本BCEwp/元 |
A | 420000 | 100425200 | ||
B | 308000 | 80 | 246800 | |
C | 230880 | 100 | 254034 | |
D | 280000 | 100 | 280000 | |
9周末合计 | 1238880 | 1206034 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项