工作 代号 | 业主原因 | 不可抗力因素 | 施工单位原因 | 持续时间延长 | 延长或缩短一天的 经济得失/(元/天) |
A | 0 | 2 | 0 | 2 | 600 |
B | 1 | 0 | 1 | 2 | 800 |
C | 1 | 0 | -1 | 0 | 600 |
D | 2 | 0 | 2 | 4 | 500 |
E | 0 | 2 | -2 | 0 | 700 |
F | 3 | 2 | 0 | 5 | 800 |
g | 0 | 2 | 0 | 2 | 600 |
h | 3 | 0 | 2 | 5 | 500 |
合计 | 10 | 8 | 2 | 20 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项