日期 | 摘要 | 数量 | 单价 | 金额 |
4月1日 | 期初结存 | 400 | 10 | 4000 |
4月5日 | 购进 | 600 | 12 | 7200 |
4月10日 | 发出 | 800 | ||
4月19日 | 购进 | 800 | 13 | 10400 |
4月25日 | 发出 | 600 | ||
4月29日 | 购进 | 400 | 14 | 5600 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
2%的考友选择了A选项
22%的考友选择了B选项
20%的考友选择了C选项
56%的考友选择了D选项