项目 | 人力投入量 | 自然资源效率 | 人力效率 |
劳动力(D/hm) | 粮食/耕地(kg/hm) | 粮食/劳动日(kg/D) | |
全国平均 | 199.5 | 4377 | 21.94 |
西北省份 | 213.5 | 2833 | 13.86 |
西南省份 | 312.3 | 3979 | 12.69 |
东南省份 | 169.4 | 5665 | 12.69 |
东北和新疆 | 119.4 | 4908 | 42.25 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
57%的考友选择了A选项
38%的考友选择了B选项
4%的考友选择了C选项
1%的考友选择了D选项