气候区 | 人口合理容量(亿) | 合理人口密度(人/平方千米) |
热带雨林气候 | 28.0 | 200 |
热带草原气候 | 14.13 | 90 |
温带草原气候 | 1.06 | 5 |
热带沙漠气候温带沙漠气候 | 0.18 | 1 |
热带季风气候 | 12.43 | 110 |
地中海气候 | 2.25 | 90 |
亚热带季风气候 | 9.30 | 100 |
温带海洋性气候温带季风气候 | 7.35 | 30 |
亚寒带针叶林气候 | 2.19 | 30 |
苔原气候 | 0 | 0.01 |
冰原气候 | 0 | 0 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
55%的考友选择了A选项
39%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
6%的考友选择了D选项