某建筑物土建工程施工预算 | |||
编 号 | 费用名称 | 金额(万元) | 取费率(以直接费为计算基础) |
一 | 直接费 | ||
1 | 直接工程费 | 2680 | |
其中:材料费 | 1820 | ||
人工费 | 450 | ||
机械使用费 | 410 | ||
2 | 措施费 | 235 | |
措施费中的人工费 | 115 | ||
二 | 间接费 | 8% | |
三 | 利润 | 7% | |
四 | 税金 | 3.41% |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
4%的考友选择了A选项
6%的考友选择了B选项
83%的考友选择了C选项
7%的考友选择了D选项