【单选题】
我国利用外资概况
项目单位:个 金额单位:亿美元
年份 总计 对外借款 外商直接投资 外商其他投资 项目 金额 项目 金额 项目 金额
1995 37184 1032.05 173 112.88 37011 912.82 6.35
1996 24673 816.10 117 79.63 24556 732.77 3.71
1997 21138 610.58 137 58.72 21001 510.04 41.82
1998 19850 632.01 51 83.85 19799 521.02 27.14
1999 17022 520.09 104 83.60 16918 412.23 24.26
2000 22347 711.3 ? ? 22347 623.80 87.50
2001 26140 719.8 ? ? 26140 692.00 27.80
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
60%的考友答对了