弹性预算 | ||||
实际额 | 差异 | 弹性预算 | 静态(主)预算 | |
销量(数量)(件) | 11000 | - | 11000 | 12000 |
收入(销售额)(美元) | 208000 | 12000 不利差异 | 220000 | 240000 |
变动成本(美元) | 121000 | 11000 不利差异 | 110000 | 120000 |
边际贡献(美元) | 121000 | 23000 不利差异 | 110000 | 120000 |
固定成本(美元) | 72000 | - | 72000 | 72000 |
经营收入(美元) | 49000 | 23000 不利差异 | 38000 | 48000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
4%的考友选择了A选项
58%的考友选择了B选项
17%的考友选择了C选项
21%的考友选择了D选项