表3—7水表流量参数/(m3/h) | ||||
公称口径Dn/mm | 过载流量 | 常用流量 | 分界流量 | 最小流量 |
32 | 19.2 | 9.6 | 4.2 | 0.1 |
40 | 24.0 | 12.0 | 8.3 | 0.2 |
50 | 36.0 | 18.0 | 12.0 | 0.4 |
80 | 72.0 | 36.0 | 16.0 | 1.1 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
9%的考友选择了A选项
18%的考友选择了B选项
69%的考友选择了C选项
4%的考友选择了D选项