表7—5 | ||||
工 序 | 施工组织方案ⅰ | 施工组织方案ⅱ | ||
工时(天) | 费用(元) | 工时(天) | 费用(元) | |
A | 30 | 13000 | 28 | 15000 |
B | 45 | 20000 | 42 | 21000 |
C | 28 | 10000 | 28 | 10000 |
D | 40 | 19000 | 39 | 19500 |
E | 50 | 23000 | 48 | 23500 |
F | 38 | 13000 | 38 | 13000 |
g | 60 | 25000 | 55 | 28000 |
h | 43 | 18000 | 43 | 18000 |
i | 50 | 24000 | 48 | 25000 |
j | 39 | 12800 | 39 | 12800 |
k | 35 | 15000 | 33 | 16000 |
l | 50 | 20000 | 49 | 21000 |
总工期274日 | 212800 | 总工期261日 | 222800 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项