单位工程名称 | 川河分洪 闸工程 | 施工单位 | 第二水利建筑 &nBsp;安装公司 | ||||||
主要工程量 | 混凝土 52100m3 | 评定日期 | 2010年4月1日 | ||||||
项 | | 标准分 | &nBsp;评定得分(分) | | |||||
次 | 项目 | &nBsp;(分) | 一级 100% | 二级 90% | 三级 70% | 四级 &nBsp;&nBsp;0 | 备注 | ||
1 | 建筑外部尺寸 | 12 | | &nBsp;&nBsp;10.8 | | | | ||
2 | 轮廓线顺直 | 10 | | 9 | | | | ||
3 | 表面平整度 | 10 | | | 7 | | | ||
4 | 立面垂直度 | 10 | | 9 | | | | ||
5 | 大角方正 | 5 | | | &nBsp;&nBsp;3.5 | | | ||
&nBsp;6 | &nBsp;曲面与平面联结平顺 | &nBsp;9 | &nBsp;/ | | | | | ||
&nBsp;7 | &nBsp;扭面与平面联结平顺 | &nBsp;9 | &nBsp;/ | | | | | ||
8 | 马道及排水沟 | 3(4) | | 2.7 | | | | ||
&nBsp;9 | 梯步 | 2(3) | 2 | | | | | ||
&nBsp;10 | 栏杆 | 2 (3) | 2 | | | | | ||
&nBsp;11 | 扶梯 | 2 | &nBsp;/ | | | | | ||
&nBsp;12 | 闸坝灯饰 | 2 | &nBsp;/ | | | | | ||
&nBsp;13 | &nBsp;混凝土表面缺陷情况 | &nBsp;10 | | | 7 | | | ||
&nBsp;14 | 表面钢筋割除 | 2(4) | | &nBsp;1.8 | | | | ||
&nBsp;15 | 砌体 | &nBsp;宽度均匀、平整 | 4 | &nBsp;/ | | | | | |
&nBsp;16 | 勾缝 | &nBsp;竖、横缝平直 | &nBsp;4 | &nBsp;/ | | | | | |
&nBsp;17 | &nBsp;浆砌卵石露头均匀、整齐 | 8 | &nBsp;/ | | | | | ||
&nBsp;18 | 变形缝 | 3(4) | | 2.7 | | | | ||
&nBsp;19 | 启闭机平台梁、桩、排架 | 5 | | &nBsp;4.5 | | | | ||
&nBsp;20 | 建筑物表面清洁、无附着物 | 10 | | | 7 | | | ||
&nBsp;21 | 升压变电工程围墙(栏栅)、 杆、架、塔、柱 | 5 | &nBsp;/ | | | | | ||
22 | &nBsp;水工金属结构外表面 | 6(7) | | | 4.2 | | | ||
&nBsp;23 | 电站盘柜 | 7 | &nBsp;/ | | | | | ||
24 | 电缆线路敷设 | 4(5) | &nBsp;/ | | | | | ||
25 | &nBsp;电站油、气、水管路 | &nBsp;3(4) | &nBsp;/ | | | | | ||
26 | 厂区道路及排水沟 | 4 | &nBsp;/ | | | | | ||
27 | 厂区绿化 | 8 | &nBsp;/ | | | | | ||
合计 | 应得分,实得分,得分率% | ||||||||
&nBsp;外观质量 | 单&nBsp;位 | 职称 | 签名 | ||||||
评定组成员 | 项目法人 | | | ||||||
工程质量监督机构 | 核定意见:核定人: |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项