![]()
| 季度 | 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 |
| 期初现金余额 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 现金收入: | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 本期销售本期收款 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 上期销售本期收款 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 现金收入合计 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 现金支出: | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 直接材料 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 制造费用 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 销售与管理费用 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 所得税费用 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 购买设备支出 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 现金支出合计 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 现金多余或不足 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 向银行借款 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 归还银行借款 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 支付借款利息 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 期末现金余额 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项