![]()
| 费用内容 | 费用标准 | 支付时间 |
| 初始加盟费 | 按加盟酒店的实有客房数量收取, 每间客房收取 3000 元 | 加盟时一次性支付 |
| 特许经营费 | 按加盟酒店收入的 6.5%收取 | 加盟后每年年末支付 |
| 特许经营保证金 | 10 万元 | 加盟时一次性支付,合约到期时一 次性归还(无息) |
| 项目 | 单价(元/间/天) | 年销售数量(间) | 金额(元) |
| 销售收入 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 变动成本 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 其中: | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | |
| &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 固定成本 | — | — | &nBsp; |
| 其中: | — | — | &nBsp; |
| &nBsp; | — | — | &nBsp; |
| &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| &nBsp; | — | — | &nBsp; |
| &nBsp; | — | — | &nBsp; |
| 税前利润 | — | — | &nBsp; |
| 所得税 | — | — | &nBsp; |
| 净利润 | — | — | |
| 项目 | 零时点 | 第 1 至 7 年 | 第 8 年 |
| &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 现金净流量 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 折现系数 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 现金净流量的现值 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 净现值 | &nBsp; | &nBsp; | |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项