![]()
| 项目 | 2012 年 |
| 资产负债表项目(年末): | &nBsp; |
| 净经营资产 | 1000 |
| 净负债 | 200 |
| 股东权益 | 800 |
| 利润表项目(年度): | &nBsp; |
| 销售收入 | 3000 |
| 税后经营净利润 | 180 |
| 减:税后利息费用 | 12 |
| 净利润 | 168 |
| 财务比率 | 净经营资产净利 率 | 税后利息 率 | 净财务杠 杆 | 权益净利 率 |
| 行业平均数 据 | 19.50% | 5.25% | 40.00% | 25.20% |
| 财务比率 | 2012年 |
| 税后经营净利率 | &nBsp; |
| 净经营资产周转次数 | &nBsp; |
| 净经营资产净利率 | &nBsp; |
| 税后利息率 | &nBsp; |
| 经营差异率 | &nBsp; |
| 净财务杠杆 | &nBsp; |
| 杠杆贡献率 | &nBsp; |
| 权益净利率 | |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项