产量 | 总成本(单位:元) | 平均成本(单位:元) | 边际成本 | ||||
总固定成本 | 总变动成本 | 总成本 | 平均固定成本 | 平均变动成本 | 平均总成本 | ||
0 | 2000 | 0 | 2000 | | | | |
1 | 2000 | 500 | 2500 | 500 | 2 500 | | |
2 | 2000 | 650 | 2 650 | 1000 | 325 | 1 325 | |
3 | 2000 | 800 | 2800 | 666.67 | 266.7 | 933.33 | |
4 | 2000 | 900 | 2 900 | 500 | 225 | 725 | |
5 | 2000 | 1 050 | 3050 | 400 | 210 | 610 | |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
6%的考友选择了A选项
9%的考友选择了B选项
13%的考友选择了C选项
72%的考友选择了D选项