项&nBsp;&nBsp;&nBsp;目 | 贷&nBsp;&nBsp;&nBsp;方 | 借&nBsp;&nBsp;&nBsp;方 |
货物 | 3256 | 2815 |
服务 | 397 | 465 |
收益 | 83 | 232 |
经常转移 | 138 | 8 |
资本转移 | 0 | l |
直接投资 | 531 | 63 |
证券投资 | 23 | 126 |
其他投资 | 730 | 771 |
外汇储备 | 0 | |
净误差与遗漏 | 78 | 0 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
55%的考友答对了