资产 | 金额 | 负债和股东权益 | 金额 |
现金 | 5000 | 应付账款 | 7500 |
应收账款 | 10000 | 短期借款 | 2500 |
存货 | 15000 | 长期借款 | 9000 |
流动资产合计 | 30000 | 负债合计 | 19000 |
固定资产 | 20000 | 股本 | 15000 |
在建工程 | 0 | 资本公积 | 11000 |
非流动资产合计 | 20000 | 留存收益 | 5000 |
&nBsp; | &nBsp; | 股东权益合计 | 31000 |
资产总计 | 50000 | 负债和股东权益合计 | 50000 |
年度 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
营业收入 | 26000 | 32000 | 36000 | 38000 | 37500 |
现金占用 | 4140 | 4300 | 4500 | 5100 | 5000 |
n | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 |
(p/F,10%,n) | 0.9091 | 0.8264 | 0.6830 | 0.3855 | 0.3186 |
(p/A,10%,n) | 0.9091 | 1.7355 | 3.1699 | 6.1446 | 6.8137 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项