![]()
| 年份 | 用户数(万户) |
| 1997 | 340 |
| 1998 | 388 |
| 1999 | 432 |
| 2000 | 481 |
| 2001 | 529 |
| 2002 | 576 |
| 2003 | 621 |
| 2004 | 669 |
| 专家 | 权数 | 预测值(万户) |
| 甲 | 1 | 720 |
| 乙 | 1 | 715 |
| 丙 | 3 | 730 |
| 丁 | 5 | 728 |
| 戊 | 4 | 710 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项