工序 | 工时定额 | 在产品盘存件数(件) |
1 | 20 | 50 |
2 | 20 | 30 |
3 | 10 | 70 |
合计 | 50 | 150 |
成本项目 | 月初在产品成本 | 本月发生费用 |
原材料 | 100 000 | 500 000 |
工资 | 3000 | 35 000 |
其他 | 5000 | 60 000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项