t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
甲方案: 固定资产投资 | -10 000 | | | | | |
营业现金流量 | | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 |
现金流理合计 | -10 000 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 |
乙方案: 固定资产投资 | -12 000 | | | | | |
营运资金垫支 | -3000 | | | | | |
营业现金流量 | | 4010 | 3742 | 3474 | 3206 | 2938 |
固定资产残值 | | | | | | 2000 |
营运资金回收 | | | | | | 3000 |
现金流量合计 | -15 000 | 4010 | 3742 | 3474 | 3206 | 7938 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项